Max Verstappen ganó el Gran Premio de México por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc al final.
Max Verstappen logró este domingo en el Gran Premio de México la victoria número 51 de su carrera en la Fórmula 1, la decimosexta de la temporada, igualando las 51 victorias de la carrera de Alain Prost.
El holandés partió tercero en la parrilla y realizó una excelente salida para tomar la delantera ya en la primera curva. A partir de ese momento, nunca más se preocuparía por ganar.
Segundo el domingo pasado en Austin antes de su descalificación, Lewis Hamilton volvió a terminar segundo este domingo en México, por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, a pesar de que ambos partían desde la primera fila.
Fue Lando Norris quien acabó quinto con diez puntos, por delante de George Russell y Daniel Ricciardo. El australiano brilló al volante de su AlphaTauri este fin de semana mexicano.
En octavo lugar, Oscar Piastri permitió a McLaren lograr otro doble resultado en los puntos. El top 10 de este Gran Premio de México lo completan Alex Albon y Esteban Ocon.
La próxima cita del Mundial de Fórmula 1 2023 tendrá lugar el próximo fin de semana. El circuito de Interlagos, en Brasil, acogerá la sexta y última carrera sprint de la temporada.
Clasificación del Gran Premio de México de F1 2023:
Pos. | piloto | equipo | brecha | Detener |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Toro rojo | 71 rondas | 3 |
02 | Lewis Hamilton | mercedes | +13,875 | 2 |
03 | Carlos Leclerc | ferrari | +23,124 | 2 |
04 | Carlos Sainz | ferrari | +27,154 | 2 |
05 | Lando Norris | McLaren | +33,266 | 3 |
06 | George Russell | mercedes | +41,020 | 2 |
07 | Daniel Ricciardo | alfatauri | +41,570 | 2 |
08 | Óscar Piastri | McLaren | +43,104 | 2 |
09 | Alex Albón | williams | +48,573 | 2 |
10 | Esteban Ocón | alpino | +62,879 | 1 |
11 | Pierre Gasly | alpino | +66,208 | 2 |
12 | Yuki Tsunoda | alfatauri | +78,982 | 3 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | +80,309 | 2 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +80,597 | 2 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +81.676 | 2 |
dieciséis | sargento logan | williams | abandonar | 2 |
17 | Paseo de lanza | Aston Martin | abandonar | 2 |
18 | fernando alonso | Aston Martin | abandonar | 3 |
19 | Kevin Magnussen | Ferrari | abandonar | 1 |
20 | Sergio Pérez | Toro rojo | abandonar | 0 |
“Dedicado adicto a la cultura pop. Amante de Internet. Fanático de los zombis incurables. Fanático malvado del café”.