¡De las 23 etapas especiales ofrecidas, el Rally de México ofrecerá algunas características nuevas y muchas más etapas súper especiales! Hay ocho en el programa frente a nueve en la edición de 2020.
El viernes será una gran clásica, incluida la famosa especial El Chocolate, de más de treinta kilómetros, que se disputará dos veces. Al día siguiente, reaparece la especial de Ibarilla con un recorrido idéntico a la edición de 2016 y algunos tramos extraídos de la mítica contrarreloj de Guanajuatito, sorprendentemente desaparecida en 2023. El especial El Mosquito, programado en dos ocasiones, será una auténtica novedad.
El domingo los organizadores no hicieron ninguna innovación, especialmente con la gran prueba especial de Otates, que podría cambiar la situación antes de la meta.
Programa de rallyes
Horarios de apertura en Francia
jueves, 16 de marzo de 2023 | |||
5:01 p.m. | Shakedown Llano Grande | 5,50 kilómetros | |
Viernes 17 de marzo de 2023 (Día 1 – 2,24 km) | |||
ES1 | 03:05 | Escenario callejero GTO 1 | 1,12km |
ES2 | 03:28 | Escenario callejero GTO 2 | 1,12km |
Viernes 17 de marzo y sábado 18 de marzo de 2023 (Día 2 – 128,01 km) | |||
Ayuda | |||
ES3 | 15:43 | cucharada de chocolate 1 | 31,45km |
ES4 | 4:46 p.m. | ortega 1 | 15,61km |
ES5 | 5:39 p.m. | Las Minas 1 | 13,61km |
Ayuda | |||
ES6 | 21:17 | cucharadas de chocolate 2 | 31,45km |
ES7 | 22:20 | ortega 2 | 15,61km |
ES8 | 23:13 | Las Minas 2 | 13,61km |
ES9 | 00:18 | Las Dunas Súper Especial 1 | 3,84km |
ES10 | 01:09 | Distrito León Mx Rock & Rally SSS 1 | 2,83km |
Ayuda | |||
Sábado 18 y domingo 19 de marzo de 2023 (Día 3 – 128,61 km) | |||
ES11 | 15:13 | Ibarrilla 1 | 14,89km |
ES12 | 4:04 p.m. | el mosquito 1 | 22,47km |
SS13 | 5:05 p.m. | Derramadero 1 | 21,69km |
SS14 | 6:13 p.m. | Las Dunas Súper Especial 2 | 3,84km |
Ayuda | |||
ES15 | 21:06 | Ibarrilla 2 | 14,89km |
SS16 | 21:59 | el mosquito 2 | 22,47km |
SS17 | 23:05 | Deramadero 2 | 21,69km |
SS18 | 00:18 | Las Dunas Súper Especial 3 | 3,84km |
SS19 | 01:01 | Distrito León Mx Rock & Rally SSS 2 | 2,83km |
Domingo 19 de marzo de 2023 (Día 4 – 61,37 km) | |||
ES20 | 15:05 | Las Dunas Súper Especial 3 | 3,84km |
SS21 | 4:16 p.m. | otates | 35,39km |
ES22 | 5:24 p.m. | San Diego | 12,56km |
SS23 | 19:18 | El Brinco (etapa de potencia) | 9,58 kilómetros |
Resultados actuales del rally
- 2020: Ogier (Toyota Yaris WRC), Tänak, Suninen
- 2019: Ogier (Citroën C3 WRC), Tänak, Evans
- 2018: Ogier (Ford Fiesta RS WRC), Sordo, Meeke
- 2017: Meeke (Citroën C3 WRC), Ogier, Neuville
- 2016: Latvala (Polo R WRC), Ogier, Ostberg
- 2015: Ogier (Polo R WRC), Ostberg, Mikkelsen
- 2014: Ogier (Polo R WRC), Latvala, Neuville
- 2013: Ogier (Polo R WRC)
- 2012: Loeb (DS3 WRC)
- 2011: Loeb (DS3 WRC)
- 2010: Loeb (C4 WRC)
- 2008: Loeb (C4 WRC)
- 2007: Loeb (C4 WRC)
- 2006: Loeb (Xsara WRC)
- 2005: Solberg (Impreza WRC)
“Extreme web practitioner. Twitter geek. Travel advocate. Music specialist. TV addict.”