Bajo el dominio de Red Bull, Mercedes dio la sorpresa este sábado al conquistar la primera fila de la clasificación para el Gran Premio de México. El equipo alemán supo revertir una tendencia que hasta entonces había beneficiado a la estructura austriaca. Mientras que el EL3 tuvo problemas, Alpine se estrelló en la clasificación y perdió rápidamente sus coches. Esteban Ocon también cambiará su unidad de potencia.
A los residentes del equipo francés les espera una salida desde el fondo de la parrilla. Fernando Alonso no pasó la Q1 por falta de tiempo. Esteban Ocon lo está haciendo bien, pero el francés ha decidido aprovechar este Gran Premio para abastecerse de nuevos componentes para su unidad de potencia. Como resultado, recibe una penalización y tiene que empezar desde el final de la parrilla. Su presencia en la Q2 representa entonces un simple acto de figuración.
El A521 ya está muy por detrás en la clasificación EL3 y parece que este sábado tendrá grandes dificultades. Y no es la quinta vez que Pierre Gasly arregla las cosas. Sin embargo, muchos pilotos se enfrentan a sanciones y otras investigaciones que podrían tener un impacto positivo en la posición de nuestros pilotos en la parrilla. Queda por encontrar el ritmo en carrera. Sin eso, el top 10 parece complicado.
Pos. | piloto | equipo | Tiempo | brecha | Torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez | carreras de toro rojo | 1:17,024 | 15 | |
2 | Sr. Verstappen | carreras de toro rojo | 1:17.217 | +0.193 | 12 |
3 | hamilton | mercedes | 1:17,675 | +0.651 | 14 |
4 | V. Bottas | mercedes | 1:17,708 | +0.684 | 17 |
5 | C. Sainz | Escudería Ferrari | 1:18,029 | +1.005 | 20 |
6 | Y. Tsunoda | Escudería AlphaTauri | 1:18,037 | +1,013 | 25 |
7 | D. Ricciardo | McLaren | 1:18.121 | +1.097 | 15 |
octavo | P. Gasly | Escudería AlphaTauri | 1:18.202 | +1,178 | 18 |
9 | C. Leclerc | Escudería Ferrari | 1:18.213 | +1,189 | 20 |
10 | L.Norris | McLaren | 1:18,312 | +1,288 | dieciséis |
11 | L. Paseo | Equipo Aston Martin F1 | 1:18,352 | +1,328 | 20 |
12 | K. Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:18,531 | +1,507 | 22 |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:18,556 | +1,532 | 19 |
14 | S.Vettel | Equipo Aston Martin F1 | 1:18,614 | +1,590 | 17 |
15 | F.Alonso | Equipo alpino F1 | 1:18,847 | +1,823 | 15 |
dieciséis | E.Ocon | Equipo alpino F1 | 1:18,999 | +1.975 | 17 |
17 | Russell G. | carreras de williams | 1:19.211 | +2,187 | 19 |
18 | Sr. Schumacher | Equipo Haas F1 | 1:19,238 | +2,214 | 14 |
19 | N. Latifi | carreras de williams | 1:19,313 | +2,289 | 12 |
20 | N. Mazepin | Equipo Haas F1 | 1:20,479 | +3,455 | 15 |
Pos. | piloto | equipo | Tiempo Q1 | tiempo Q2 | Tiempo Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | mercedes | 1:16,727 | 1:16,864 | 1:15,875 |
2 | hamilton | mercedes | 1:17.207 | 1:16,474 | 1:16,020 |
3 | Sr. Verstappen | carreras de toro rojo | 1:16,788 | 1:16,483 | 1:16,225 |
4 | S. Pérez | carreras de toro rojo | 1:17,003 | 1:17,055 | 1:16,342 |
5 | P. Gasly | Escudería AlphaTauri | 1:16,908 | 1:16,955 | 1:16,456 |
6 | C. Sainz | Escudería Ferrari | 1:17,517 | 1:17,248 | 1:16,761 |
7 | D. Ricciardo | McLaren | 1:17,719 | 1:17,092 | 1:16,763 |
octavo | C. Leclerc | Escudería Ferrari | 1:16,748 | 1:17,034 | 1:16,837 |
9 | Y. Tsunoda | Escudería AlphaTauri | 1:17,330 | 1:16,701 | 1:17.158 |
10 | L.Norris | McLaren | 1:17,569 | 1:17,473 | 1:36,830 |
11 | S.Vettel | Equipo Aston Martin F1 | 1:17,502 | 1:17,746 | |
12 | K. Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:17,606 | 1:17,958 | |
13 | Russell G. | carreras de williams | 1:17,958 | 1:18.172 | |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:17,897 | 1:18,290 | |
15 | E.Ocon | Equipo alpino F1 | 1:18.126 | 1:18,405 | |
dieciséis | F.Alonso | Equipo alpino F1 | 1:18,452 | ||
17 | N. Latifi | carreras de williams | 1:18,756 | ||
18 | Sr. Schumacher | Equipo Haas F1 | 1:18,858 | ||
19 | N. Mazepin | Equipo Haas F1 | 1:19.303 | ||
20 | L. Paseo | Equipo Aston Martin F1 | 1:20,873 |
“Dedicado adicto a la cultura pop. Amante de Internet. Fanático de los zombis incurables. Fanático malvado del café”.