El equipo Alpine-Renault, que había recuperado la séptima posición unas horas antes en Austin, empezó feliz este viernes con la celebración de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de México. Una carrera, a su vez, dividida en dos partes, la primera es para preparar la carrera, la segunda está dedicada a Pirelli de cara al 2023. Jack Doohan también hizo su debut.
Después de todo, un australiano esconde a otro, ya que Jack Doohan es el gran beneficiario, junto con Pierre Gasly, del increíble asunto Oscar-Piastri. Miembro de la A Arrow Academy y autor de una excelente segunda mitad de la temporada de Fórmula 2, este joven aspirante tomó el relevo de Esteban Ocon para hacer su debut oficial en la Fórmula 1.
Una primera experiencia esperanzadora, pero marcada por un problema técnico que le obligó a finalizar su sesión en boxes un poco antes de lo previsto. Una pena porque hubiera sido interesante ver su progreso a lo largo del tiempo. No obstante, tendrá la oportunidad de lucirlas en el próximo Gran Premio de Abu Dabi, donde volverá a la pista.
“Es muy bueno, tengo que agradecer a Alpine y a todas las personas que me dieron esta oportunidad”.él dice. “Es algo que atesoraré por siempre. Tuvimos un pequeño problema después del primer relevo y no pudimos continuar, pero estoy agradecido por las vueltas que he podido dar y por esta experiencia”.
“Pude hacer seis vueltas rápidas con el neumático duro en la primera carrera. Estaba resbaladizo y mejoré vuelta tras vuelta. Pero me lo tomé con calma porque no quería correr ningún riesgo con el auto. Contento por cómo fueron las cosas, estábamos en la misma sintonía que el equipo, más vueltas hubiera estado bien, pero me alegro de haber estado fuera. en la pista y tuve esta experienciaagrega Jack Doohan.
“Jack ha hecho un muy buen trabajo hoy en su primera sesión oficial en la Fórmula 1”Comenta junto a Alan Permanente. “La pista en México no es fácil, sobre todo para los titulares y lo hizo muy bien. Desafortunadamente, debido a un problema con el bloque del motor, su sesión terminó un poco antes de cada vuelta y nos dio buenos comentarios”.
Los titulares hicieron un buen trabajo. En particular, notamos una muy buena sexta vez para Fernando Alonso en EL1. Esteban Ocon pudo prepararse para su Gran Premio durante EL2 con 45 minutos para su propio programa y la misma cantidad de tiempo para Pirelli. Nuevamente, no es posible sacar conclusiones sobre la clasificación de esta segunda sesión. Sin embargo, en Alpine-Renault la satisfacción es fundamental.
“Fue bueno ponernos a prueba en esta pista difícil que ofrece bastante poco agarre, con largas rectas y curvas complejas”dice Esteban Ocón. “En los entrenamientos libres 2 dimos muchas vueltas y pudimos recopilar mucha información que podemos hacer en los próximos dos días”.
“Diría que tuvimos algunas pruebas sólidas hoy”añade Fernando Alonso. “Tenemos que hacer los ajustes necesarios y adaptarnos a estas condiciones difíciles que seguramente enfrentaremos durante todo el fin de semana para poder obtener un buen resultado”.
Se necesita un comienzo alentador ya que la batalla contra McLaren-Mercedes está en pleno apogeo. Los dos equipos tienen solo 11 unidades de diferencia para ganar el cuarto lugar de Constructores. El equipo de Woking también respondió, lo suficiente como para brindar un intenso fin de semana de entretenimiento. Nos vemos al final del día para el resto del Gran Premio de México.
posición | piloto | multitud | Tiempo | brecha | torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | escuderia ferrari | 1:20.707 | 25 | |
2 | C.Leclerc | escuderia ferrari | 1:20.753 | +0.046 | 20 |
3 | S. Pérez | carrera de toro rojo | 1:20.827 | +0.120 | 22 |
4 | señor verstappen | carrera de toro rojo | 1:20.827 | +0.120 | 22 |
5 | hamilton | mercedes | 1:20,849 | +0.142 | 17 |
6 | alonso | equipo alpino de f1 | 1:20 899 | +0.192 | 26 |
7 | V.Bottas | carrera alfa romeo | 1:21.083 | +0.376 | 23 |
8 | norris | McLaren | 1:21.120 | +0.413 | 21 |
9 | P Gasly | Scuderia Alfa Tauri | 1:21.310 | +0.603 | 25 |
10 | s vettel | Equipo Aston Martin F1 | 1:21.525 | +0.818 | 24 |
11 | D.Ricciardo | McLaren | 1:21.762 | +1,055 | dieciséis |
12 | G Zhou | carrera alfa romeo | 1:21.820 | +1,113 | 20 |
13 | L.Paseo | Equipo Aston Martin F1 | 1:21.865 | +1,158 | 24 |
14 | Sr. Schumacher | Equipo Haas F1 | 1:21,952 | +1,245 | 22 |
15 | N. Latifi | carreras de williams | 1:22.912 | +2.205 | 20 |
dieciséis | 1:23.861 | +3,154 | 19 | ||
17 | 1:24.246 | +3,539 | 22 | ||
18 | 1:24,582 | +3,875 | 20 | ||
19 | 1:24.615 | +3,908 | 13 | ||
20 | 1:26,766 | +6,059 | 9 |
posición | piloto | multitud | Tiempo | brecha | torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | russell | mercedes | 1:19,970 | 32 | |
2 | Y.Tsunoda | Scuderia Alfa Tauri | 1:20,798 | +0.828 | 30 |
3 | E.Ocon | equipo alpino de f1 | 1:21.177 | +1,207 | 31 |
4 | hamilton | mercedes | 1:21.509 | +1,539 | 32 |
5 | S. Pérez | carrera de toro rojo | 1:21.579 | +1,609 | 34 |
6 | señor verstappen | carrera de toro rojo | 1:21.588 | +1,618 | 34 |
7 | C. Leclerc | escuderia ferrari | 1:21.618 | +1,648 | 13 |
8 | C. Sainz | escuderia ferrari | 1:21.693 | +1,723 | 34 |
9 | V.Bottas | carrera alfa romeo | 1:21 993 | +2,023 | 36 |
10 | P Gasly | Scuderia Alfa Tauri | 1:22.104 | +2.134 | 36 |
11 | alonso | equipo alpino de f1 | 1:22.337 | +2,367 | 31 |
12 | s vettel | Equipo Aston Martin F1 | 1:22.447 | +2,477 | 24 |
13 | A. Albón | carreras de williams | 1:22.447 | +2,477 | 24 |
14 | norris | McLaren | 1:22.738 | +2,768 | 31 |
15 | D.Ricciardo | McLaren | 1:22,763 | +2,793 | 27 |
dieciséis | L.Paseo | Equipo Aston Martin F1 | 1:22,840 | +2,870 | 23 |
17 | Sr. Schumacher | Equipo Haas F1 | 1:22,879 | +2,909 | 31 |
18 | K Magnussen | Equipo Haas F1 | 1:23.316 | +3,346 | 21 |
19 | N. Latifi | carreras de williams | 1:23.320 | +3,350 | 34 |
20 | G Zhou | carrera alfa romeo | 1:23.369 | +3,399 | 34 |
“Dedicado adicto a la cultura pop. Amante de Internet. Fanático de los zombis incurables. Fanático malvado del café”.