Aquí está la clasificación de Pilotos y Constructores de F1 2022 tras el Gran Premio de Singapur, celebrado en el circuito de Marina Bay este domingo 2 de octubre.
El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, cruzó la línea de meta primero en el Gran Premio de Singapur el domingo, el mexicano por delante del Ferrari de Charles Leclerc y el otro Ferrari de Carlos Sainz. Detrás de ellos, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Pierre Gasly completaron los diez primeros al final del evento. El ganador Sergio Pérez fue revisado después de la carrera y recibió una penalización de cinco segundos, pero cuando terminó siete segundos por delante de Charles Leclerc, el mexicano retuvo su victoria.
Las clasificaciones a continuación evolucionan en tiempo real y, por lo tanto, se actualizarán en caso de que se imponga una sanción a uno o más pilotos después de la clasificación oficial de la carrera, lo que afectaría directamente las posiciones en el campeonato.
Campeonato de pilotos de F1 2022
piloto | tripulación | Puntos |
---|---|---|
max verstappen | Toro rojo | CAMPEÓN |
Carlos Leclerc | ferrari | 267 |
Sergio Pérez | Toro rojo | 265 |
george russell | mercedes | 218 |
Carlos Sainz | ferrari | 202 |
Lewis Hamilton | mercedes | 198 |
Lando Norris | McLaren | 109 |
Esteban Ocón | alpino | 78 |
fernando alonso | alpino | 71 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 |
Sebastián Vettel | Aston Martin | 36 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 29 |
Kevin Magussen | haas | 24 |
pierre gasli | alfa tauri | 23 |
paseo de lanza | Aston Martin | 13 |
Michael Schumacher | haas | 12 |
yuki tsunoda | alfa tauri | 12 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Suscripción de alex | williams | 4 |
De Vries | williams | 2 |
Nicolás Latif | williams | 2 |
Clasificación de constructores de F1 2022
tripulación | motor | Puntos |
---|---|---|
Toro rojo | HRK | 619 |
ferrari | ferrari | 454 |
mercedes | mercedes | 387 |
alpino | renault | 143 |
McLaren | mercedes | 130 |
Alfa Romeo | ferrari | 52 |
Aston Martin | mercedes | 45 |
haas | ferrari | 34 |
alfa tauri | HRK | 34 |
williams | mercedes | 8 |
“Dedicado adicto a la cultura pop. Amante de Internet. Fanático de los zombis incurables. Fanático malvado del café”.