Aquí tenéis el ranking de pilotos y fabricantes de F1 2023 tras el Gran Premio de México, decimonovena prueba del Mundial, disputado en el circuito de los hermanos Rodríguez este domingo 29 de octubre.
Fue el piloto de Red Bull Max Verstappen quien ganó el Gran Premio de México de 2023, el holandés, que partió tercero en la parrilla, tomó la bandera a cuadros por delante del Mercedes de Lewis Hamilton y el Ferrari de Charles Leclerc. Verstappen consiguió la victoria número 51 de su carrera este domingo en México.
Detrás de ellos, Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, Alexander Albon y Esteban Ocon completan el top ten al final de esta decimonovena prueba del año.
Las clasificaciones enumeradas a continuación se desarrollan en tiempo real y, por lo tanto, se actualizarán en caso de que uno o más pilotos sean sancionados después de la clasificación oficial de la carrera, lo que tendría un impacto directo en las posiciones del campeonato.
Clasificación de pilotos de F1 2023
piloto | equipo | Puntos |
---|---|---|
Max Verstappen | Toro rojo | 575 |
Sergio Pérez | Toro rojo | 285 |
Lewis Hamilton | mercedes | 234 |
fernando alonso | Aston Martin | 206 |
Carlos Leclerc | ferrari | 206 |
Lando Norris | McLaren | 205 |
Carlos Sainz | ferrari | 200 |
George Russell | mercedes | 175 |
Óscar Piastri | McLaren | 97 |
Paseo de lanza | Aston Martin | 74 |
Pierre Gasly | alpino | 62 |
Esteban Ocón | alpino | 58 |
Alex Albón | williams | 27 |
Yuki Tsunoda | alfatauri | 17 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
Nico Hülkenberg | Haas | 9 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Daniel Ricciardo | alfatauri | 6 |
Kevin Magnussen | Haas | 3 |
Liam Lawson | alfatauri | 2 |
sargento logan | williams | 1 |
Nyck de Vries | alfatauri | 0 |
Clasificación de fabricantes de F1 2023
equipo | motor | Puntos |
---|---|---|
Toro rojo | honda | 860 |
mercedes | mercedes | 409 |
ferrari | ferrari | 406 |
McLaren | mercedes | 302 |
Aston Martin | mercedes | 280 |
alpino | Renault | 120 |
williams | mercedes | 28 |
alfatauri | honda | 25 |
Alfa Romeo | ferrari | dieciséis |
Haas | ferrari | 12 |
“Dedicado adicto a la cultura pop. Amante de Internet. Fanático de los zombis incurables. Fanático malvado del café”.